各大學日系畢業生工資排名怎么樣
時間:
小龍
職業規劃
注:樣本過少的大學未參與排名。
| 專業平均月薪排名 | |||
| 排名 | 院校 | 畢業五年平均月薪 | 所在地 |
| 1 | 上海交通大學 | 14286元 | 上海 |
| 2 | 同濟大學 | 11252元 | 上海 |
| 3 | 上海大學 | 9587元 | 上海 |
| 4 | 上海外國語大學 | 9191元 | 上海 |
| 5 | 華東師范大學 | 9180元 | 上海 |
| 6 | 北京外國語大學 | 8861元 | 北京 |
| 7 | 首都師范大學 | 8857元 | 北京 |
| 8 | 南京大學 | 8806元 | 江蘇 |
| 9 | 上海理工大學 | 8768元 | 上海 |
| 10 | 上海師范大學 | 8316元 | 上海 |
| 11 | 北京語言大學 | 8231元 | 北京 |
| 12 | 大連理工大學 | 8127元 | 遼寧 |
| 13 | 北京第二外國語學院 | 8001元 | 北京 |
| 14 | 吉林大學 | 7984元 | 吉林 |
| 15 | 湘潭大學 | 7924元 | 湖南 |
| 16 | 延邊大學 | 7711元 | 吉林 |
| 17 | 南開大學 | 7688元 | 天津 |
| 18 | 四川大學 | 7624元 | 四川 |
| 19 | 廣東外語外貿大學 | 7589元 | 廣東 |
| 20 | 湖南大學 | 7555元 | 湖南 |
| 21 | 中南林業科技大學 | 7539元 | 湖南 |
| 22 | 上海對外經貿大學 | 7294元 | 上海 |
| 23 | 中國海洋大學 | 7102元 | 山東 |
| 24 | 北方工業大學 | 7066元 | 北京 |
| 25 | 浙江工業大學 | 7000元 | 浙江 |
| 26 | 武漢大學 | 7000元 | 湖北 |
| 27 | 華僑大學 | 6891元 | 福建 |
| 28 | 廣西大學 | 6738元 | 廣西 |
| 29 | 廈門大學 | 6694元 | 福建 |
| 30 | 上海海洋大學 | 6402元 | 上海 |
| 31 | 河北大學 | 6383元 | 河北 |
| 32 | 北京林業大學 | 6339元 | 北京 |
| 33 | 東北師范大學 | 6333元 | 吉林 |
| 34 | 內蒙古大學 | 6246元 | 內蒙古 |
| 35 | 大連外國語大學 | 6240元 | 遼寧 |
| 36 | 北京科技大學 | 6192元 | 北京 |
| 37 | 南昌大學 | 6161元 | 江西 |
| 38 | 遼寧大學 | 6137元 | 遼寧 |
| 39 | 天津財經大學 | 6133元 | 天津 |
| 40 | 西安外國語大學 | 6041元 | 陜西 |
| 41 | 天津理工大學 | 5944元 | 天津 |
| 42 | 哈爾濱理工大學 | 5935元 | 黑龍江 |
| 43 | 蘭州理工大學 | 5914元 | 甘肅 |
| 44 | 蘇州大學 | 5865元 | 江蘇 |
| 45 | 山東大學 | 5773元 | 山東 |
| 46 | 燕山大學 | 5705元 | 河北 |
| 47 | 黑龍江大學 | 5703元 | 黑龍江 |
| 48 | 寧波大學 | 5661元 | 浙江 |
| 49 | 大連大學 | 5617元 | 遼寧 |
| 50 | 鄭州大學 | 5595元 | 河南 |
| 51 | 大連民族學院 | 5580元 | 遼寧 |
| 52 | 長春大學 | 5536元 | 吉林 |
| 53 | 南京農業大學 | 5525元 | 江蘇 |
| 54 | 曲阜師范大學 | 5455元 | 山東 |
| 55 | 西南交通大學 | 5446元 | 四川 |
| 56 | 哈爾濱師范大學 | 5423元 | 黑龍江 |
| 57 | 蘇州科技學院 | 5415元 | 江蘇 |
| 58 | 渤海大學 | 5402元 | 遼寧 |
| 59 | 大連海洋大學 | 5385元 | 遼寧 |
| 60 | 青島農業大學 | 5385元 | 山東 |
| 61 | 貴州大學 | 5326元 | 貴州 |
| 62 | 北京聯合大學 | 5315元 | 北京 |
| 63 | 西北大學 | 5305元 | 陜西 |
| 64 | 中南民族大學 | 5268元 | 湖北 |
| 65 | 天津師范大學 | 5247元 | 天津 |
| 66 | 電子科技大學 | 5193元 | 四川 |
| 67 | 南京信息工程大學 | 5192元 | 江蘇 |
| 68 | 湖南師范大學 | 5187元 | 湖南 |
| 69 | 西南民族大學 | 5138元 | 四川 |
| 70 | 齊齊哈爾大學 | 5060元 | 黑龍江 |
| 71 | 安徽師范大學 | 5025元 | 安徽 |
| 72 | 遼寧師范大學 | 5021元 | 遼寧 |
| 73 | 聊城大學 | 5000元 | 山東 |
| 74 | 湖南農業大學 | 5000元 | 湖南 |
| 75 | 山西財經大學 | 4994元 | 山西 |
| 76 | 長春師范大學 | 4994元 | 吉林 |
| 77 | 江蘇師范大學 | 4801元 | 江蘇 |
| 78 | 安徽大學 | 4780元 | 安徽 |
| 79 | 西南大學 | 4654元 | 重慶 |
| 80 | 吉林財經大學 | 4462元 | 吉林 |
| 81 | 浙江農林大學 | 4359元 | 浙江 |
| 82 | 河南理工大學 | 4241元 | 河南 |
| 83 | 東北電力大學 | 4202元 | 吉林 |
| 84 | 西華大學 | 4202元 | 四川 |
| 85 | 濟南大學 | 4161元 | 山東 |
| 86 | 南通大學 | 4148元 | 江蘇 |
| 87 | 海南師范大學 | 4095元 | 海南 |
| 88 | 長春中醫藥大學 | 3904元 | 吉林 |
| 89 | 吉林師范大學 | 3696元 | 吉林 |
| 90 | 浙江萬里學院 | 3643元 | 浙江 |
| 91 | 河北農業大學 | 3589元 | 河北 |
| 92 | 青島科技大學 | 3589元 | 山東 |
| 93 | 青島科技大學 | 3589元 | 山東 |
| 94 | 濰坊學院 | 3441元 | 山東 |
| 95 | 泰山學院 | 3441元 | 山東 |
| 96 | 河北聯合大學 | 3399元 | 河北 |
| 97 | 山東科技大學 | 3357元 | 山東 |
| 98 | 北華大學 | 3231元 | 吉林 |
