2023年LPL夏季賽6月29日賽程
隨著JDG戰(zhàn)勝BLG獲得MSI冠軍后,LOL賽事迎來了全新的夏季聯(lián)賽,終于等來英雄聯(lián)盟2023年LPL夏季賽6月29日賽程!下面是小編為大家整理的2023年LPL夏季賽6月29日賽程,歡迎大家分享收藏!
英雄聯(lián)盟2023年LPL夏季賽6月29日賽程
15:00:LNG VS BLG
17:00:OMG VS FPX
19:00:LNG VS WE
2023年lpl夏季賽直播在哪看?
2023年lpl夏季賽直播在虎牙直播看。目前可以通過國(guó)內(nèi)直播平臺(tái)斗魚、虎牙、火貓這些地方看,一般都是可以直接看了。
今日 LPL 賽事官方正式官宣了本次夏季賽開賽日期:2023LPL 夏季賽將于 5 月 29 日正式開啟,這是 LPL 新十年首個(gè)夏季賽熱血啟航!
目前,LPL 各家戰(zhàn)隊(duì)依然處于轉(zhuǎn)會(huì)期,例如 RNG 電子競(jìng)技俱樂部英雄聯(lián)盟分部的輔助選手 Ming(史森明)和 AD 選手 GALA(陳偉)已經(jīng)正式離隊(duì)。
根據(jù)最近網(wǎng)上流出的 LPL 夏季賽賽程表來看,LPL 夏季賽揭幕戰(zhàn)由 TT 對(duì)戰(zhàn) FPX,而且第一周就有 BLG 和 JDG 的比賽。從圖表來看,JDG 在今年夏季賽前 15 天要打 7 個(gè) BO3,其中還 WBG、LNG、OMG、EDG、RNG 等強(qiáng)隊(duì)。
《英雄聯(lián)盟》2023 LPL夏季賽賽程
| 《英雄聯(lián)盟》2023LPL夏季賽賽程一覽 | |||
| 時(shí)間 | 隊(duì)伍 | 戰(zhàn)況 | 開賽介紹 | 
| 第一周:5/29-6/4 | |||
| 5/29星期一 | UP-AL | 2:1 | 17:00 | 
| TT-FPX | 0:2 | 19:00 | |
| 5/30星期二 | LGD-IG | 0:2 | 17:00 | 
| NIP-EDG | 0:2 | 19:00 | |
| 5/31星期三 | RNG-RA | 2:0 | 17:00 | 
| LNG-TES | 2:1 | 19:00 | |
| 6/1星期四 | OMG-BLG | 0:2 | 17:00 | 
| WBG-JDG | 2:0 | 19:00 | |
| 6/2星期五 | WE-AL | 2:0 | 15:00 | 
| LGD-TT | 1:2 | 17:00 | |
| FPX-UP | 0:2 | 19:00 | |
| 6/3星期六 | IG-NIP | 0:2 | 15:00 | 
| RNG-LNG | 0:2 | 17:00 | |
| TES-EDG | 2:1 | 19:00 | |
| 6/4星期日 | BLG-RA | 2:1 | 15:00 | 
| OMG-WBG | 2:1 | 17:00 | |
| JDG-LNG | 2:1 | 19:00 | |
| 第二周:6/5-6/11 | |||
| 6/5星期一 | NIP-LGD | 2:1 | 17:00 | 
| TT-AL | 1:2 | 19:00 | |
| 6/6星期二 | WE-UP | 2:0 | 17:00 | 
| NIP-TES | 0:2 | 19:00 | |
| 6/7星期三 | OMG-JDG | 0:2 | 15:00 | 
| IG-RNG | 0:2 | 17:00 | |
| EDG-BLG | 1:2 | 19:00 | |
| 6/8星期四 | RA-FPX | 1:2 | 15:00 | 
| LGD-JDG | 0:2 | 17:00 | |
| LNG-WBG | 0:2 | 19:00 | |
| 6/9星期五 | AL-NIP | 0:2 | 15:00 | 
| TES-TT | 2:1 | 17:00 | |
| BLG-UP | 2:0 | 19:00 | |
| 6/10星期六 | RNG-OMG | 1:2 | 15:00 | 
| WE-IG | 2:0 | 17:00 | |
| EDG-JDG | 0:2 | 19:00 | |
| 6/11星期日 | FPX-LNG | 1:2 | 15:00 | 
| RA-LGD | 2:1 | 17:00 | |
| TES-WBG | 2:1 | 19:00 | |
| 第三周:6/12-6/18 | |||
| 6/12星期一 | TT-UP | 1:2 | 17:00 | 
| BLG-AL | 2:1 | 19:00 | |
| 6/13星期二 | NIP-OMG | 1:2 | 17:00 | 
| JDG-RNG | 2:0 | 19:00 | |
| 6/14星期三 | WBG-LGD | 2:0 | 15:00 | 
| EDG-IG | 2:1 | 17:00 | |
| TES-FPX | 2:0 | 19:00 | |
| 6/15星期四 | LNG-RA | 2:0 | 15:00 | 
| JDG-AL | 2:1 | 17:00 | |
| TT-BLG | 0:2 | 19:00 | |
| 6/16星期五 | TES-LGD | 2:0 | 15:00 | 
| FPX-RNG | 0:2 | 17:00 | |
| UP-NIP | 0:2 | 19:00 | |
| 6/17星期六 | IG-OMG | 0:2 | 15:00 | 
| RA-WBG | 1:2 | 17:00 | |
| LNG-EDG | 2:0 | 19:00 | |
| 6/18星期日 | TT-NIP | 1:2 | 15:00 | 
| RNG-TES | 1:2 | 17:00 | |
| JDG-BLG | 2:0 | 19:00 | |
| 第四周:6/19-6/25 | |||
| 6/19星期一 | NIP-WE | 0:2 | 17:00 | 
| AL-LGD | 0:2 | 19:00 | |
| 6/20星期二 | UP-RA | 2:1 | 17:00 | 
| FPX-IG | 2:0 | 19:00 | |
| 6/21星期三 | EDG-AL | 2:0 | 15:00 | 
| WBG-TT | 2:0 | 17:00 | |
| BLG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
| 6/22星期四 | IG-RA | 0:2 | 15:00 | 
| RNG-EDG | 2:0 | 17:00 | |
| OMG-WE | 2:1 | 19:00 | |
| 6/23星期五 | LGD-FPX | 0:2 | 15:00 | 
| UP-LNG | 0:2 | 17:00 | |
| TES-JDG | 0:2 | 19:00 | |
| 6/24星期六 | WE-TT | 1:2 | 15:00 | 
| FPX-AL | 1:2 | 17:00 | |
| WGB-BLG | 1:2 | 19:00 | |
| 6/25星期日 | UP-RNG | 0:2 | 15:00 | 
| RA-EDG | 1:2 | 17:00 | |
| IG-LNG | 2:0 | 19:00 | |
| 第五周:6/26-7/2 | |||
| 6/26星期一 | OMG-LGD | 2:1 | 17:00 | 
| TES-WE | 0:2 | 19:00 | |
| 6/27星期二 | JDG-NIP | 0 : 0 | 15:00 | 
| WBG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
| BLG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 6/28星期三 | EDG-UP | 0 : 0 | 15:00 | 
| AL-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
| RA-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
| 6/29星期四 | LNG-BLG | 0 : 0 | 15:00 | 
| OMG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
| LNG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
| 6/30星期五 | AL-RA | 0 : 0 | 15:00 | 
| IG-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
| NIP-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/1星期六 | TT-RNG | 0 : 0 | 15:00 | 
| JDG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
| EDG-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/2星期日 | FPX-BLG | 0 : 0 | 15:00 | 
| RA-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
| LNG-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 第六周:7/3-7/9 | |||
| 7/3星期一 | IG-AL | 0 : 0 | 17:00 | 
| LGD-WE | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/4星期二 | RNG-NIP | 0 : 0 | 15:00 | 
| WBG-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
| EDG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/5星期三 | FPX-JDG | 0 : 0 | 15:00 | 
| UP-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
| BLG-TES | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/6星期四 | AL-LNG | 0 : 0 | 15:00 | 
| RA-WE | 0 : 0 | 17:00 | |
| TT-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/7星期五 | LGD-EDG | 0 : 0 | 15:00 | 
| WBG-UP | 0 : 0 | 17:00 | |
| TES-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/8星期六 | BLG-NIP | 0 : 0 | 15:00 | 
| WE-RNG | 0 : 0 | 17:00 | |
| OMG-TT | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/9星期日 | AL-WBG | 0 : 0 | 15:00 | 
| EDG-FPX | 0 : 0 | 17:00 | |
| JDG-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 第七周:7/10-7/17 | |||
| 7/10星期一 | LNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 | 
| NIP-RA | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/11星期二 | UP-TES | 0 : 0 | 15:00 | 
| AL-OMG | 0 : 0 | 17:00 | |
| WE-JDG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/12星期三 | LNG-TT | 0 : 0 | 15:00 | 
| FPX-NIP | 0 : 0 | 17:00 | |
| BLG-RNG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/13星期四 | JDG-RA | 0 : 0 | 15:00 | 
| IG-WBG | 0 : 0 | 17:00 | |
| OMG-EDG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/14星期五 | LGD-UP | 0 : 0 | 15:00 | 
| AL-TES | 0 : 0 | 17:00 | |
| RNG-WBG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/15星期六 | WE-FPX | 0 : 0 | 15:00 | 
| NIP-LNG | 0 : 0 | 17:00 | |
| UP-IG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/16星期天 | WE-BLG | 0 : 0 | 15:00 | 
| TT-JDG | 0 : 0 | 17:00 | |
| RA-OMG | 0 : 0 | 19:00 | |
| 7/17星期一 | RNG-LGD | 0 : 0 | 17:00 | 
| WBG-EDG | 0 : 0 | 17:00 | |
2023年lpl夏季賽積分規(guī)則
一、S賽積分規(guī)則(以2022年世界賽為例)
冠軍90分,亞軍70分,季軍50分,季軍30分,前六名20分,春季前八名10分。
夏季冠軍200分,亞軍110分,季軍80分,亞軍60分,前六名40分,夏季前八名10分。
如果有兩支積分相同的隊(duì)伍,那么在夏季比賽中排名最高的隊(duì)伍將在積分榜上排名第一。
積分榜第一、二名直接晉級(jí)世界賽,分一、二號(hào)種子。
積分榜第三和第四名將進(jìn)入資格賽(冒泡輪)的勝者組。
積分榜第五名和第六名進(jìn)入資格賽失敗者組。
資格賽的勝負(fù)雙方都將出戰(zhàn)BO5,勝者組的勝者為三號(hào)種子。
敗者組的勝者與敗者組的勝者打BO5,勝者為四號(hào)種子。
即時(shí)記分牌
積分會(huì)統(tǒng)計(jì)到比賽前的8月23日。
TES: 70+80 = 150(晉級(jí)2022年全球總決賽)
RNG:90 + 40 = 130
JDG:30 + 60 = 90
V5:50 + 40 = 90
LNG:20 + 60 = 80
EDG:10 + 60 = 70
WBG:20 + 10 = 30
FPX:0 + 10 = 10
BLG:十+零=十
OMG:0 + 0 = 0
二、lpl夏季賽積分榜排名規(guī)則
采用不分組、單循環(huán)、BO3的賽制,戰(zhàn)隊(duì)獲勝后獲得1積分,失敗隊(duì)伍不會(huì)失去積分,最終積分排在前十名的隊(duì)伍晉級(jí)夏季季后賽。
若積分相同則判斷平局隊(duì)伍的凈勝場(chǎng)數(shù),相同則考量勝場(chǎng)較多的隊(duì)伍來獲取排名,視情況最后加賽進(jìn)行排名!
2023年lpl夏季賽EDG賽程
| 5月份賽程 | ||
| 5月30日 | EDG 2:0 NIP | 19:00 | 
| 6月份賽程 | ||
| 6月3日 | EDG vs TES | 19:00 | 
| 6月7日 | EDG vs BLG | 17:00 | 
| 6月10日 | EDG vs JDG | 19:00 | 
| 6月14日 | EDG vs IG | 17:00 | 
| 6月17日 | EDG vs LNG | 19:00 | 
| 6月21日 | EDG vs AL | 15:00 | 
| 6月22日 | EDG vs RNG | 17:00 | 
| 6月25日 | EDG vs RA | 17:00 | 
| 6月28日 | EDG vs UP | 待定 | 
| 7月份賽程 | ||
| 7月1日 | EDG vs WE | 待定 | 
| 7月4日 | EDG vs TT | 待定 | 
| 7月7日 | EDG vs WE | 待定 | 
| 7月9日 | EDG vs FPX | 待定 | 
| 7月13日 | EDG vs WBG | 待定 | 
| 7月17日 | EDG vs BLG | 待定 | 
