河北地質大學溫暖回應環衛工人兒子
時間:
和杰
職場聚焦
河北地質大學溫暖回應環衛工人兒子!具體說了什么呢?河北地質大學是一本還是二本?下面是小編為大家整理的河北地質大學溫暖回應環衛工人兒子,歡迎大家分享收藏!

河北地質大學溫暖回應環衛工人兒子說了什么?
最近,河北定州發生了一個感人的故事。一位母親在考場外等待兒子,見到兒子后兩人相擁流淚,這段視頻在網上走紅,引起了許多網友的共鳴。這位高考生名叫任同學,學習十分刻苦,他的家里有一面獎狀墻。最近,河北地質大學發出了回應:“歡迎你報考河北地質大學!”
河北地質大學是一本還是二本?
河北地質大學是一本。河北地質大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。
河北地質大學2022年錄取分數線
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 459 | 61082 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 479 | 16181 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 429 | 11375 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 376 | 21622 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 407 | 41948 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 408 | 45651 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 445 | 10355 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 485 | 102619 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 23885 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 70232 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 21535 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 505 | 126499 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 30019 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 23360 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 493 | 106946 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58762 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 537 | 12915 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 485 | 58044 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 564 | 15820 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 68514 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 16247 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 432 | 38554 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 480 | 8861 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 362 | 12662 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 435 | 3118 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 402 | 15552 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 481 | 3869 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 368 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 481 | 29265 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 525 | 29807 |
| 上海 | 本科批 | -- | 417 | 33864 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 546 | 111593 |
| 山東 | 普通類一段 | -- | 497 | 156743 |
| 海南 | 本科批 | -- | 553 | 19535 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業組 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 503 | 87191 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 517 | 24273 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 476 | 56088 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 506 | 12329 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | -- | 505 | 102463 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | -- | 508 | 32299 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | -- | 498 | 53173 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | -- | 502 | 18283 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | -- | 491 | 69381 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 516 | 16891 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | -- | 480 | 91929 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | -- | 504 | 24624 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | -- | 512 | 32047 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | -- | 517 | 116883 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 485 | 50160 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 501 | 13292 |
