中華蜜蜂與意大利蜜蜂蜜蜂的主要區別
|OK蜜蜂網
			中華蜜蜂與意大利蜜蜂蜜蜂在形態、蜂巢結構、群勢、習性、行為、抗病性、抗逆性和生產性能方面的主要區別如表 1 所示。
| 表 1    中華蜜蜂與意大利蜜蜂主要的區別 | |||
| 特征和特性 | 中華蜜蜂 | 意大利蜂 | |
| 上唇基 | 具三角斑 | 無三角斑 | |
| 后翅中脈 | 分叉 | 無分叉 | |
| 大小 | 蜂王 | 13~16mm | 16~17mm | 
| 工蜂 | 10~13mm | 12~13mm  | |
| 雄蜂 | 11~13mm | 14~16mm | |
| 體色 | 蜂王 | 黑、棗紅 | 桔黃至淡棕 | 
| 工蜂 | 灰黃 | 淡黃 | |
| 雄蜂 | 黑 | 金黃有黑斑 | |
| 吻長 | 4.5~5.6mm | 6.2~6.7mm | |
| 肘脈指數 | 4.0(3.1~4.6) | 2.3(2.1~2.8) | |
| 巢房大小 | 蜂王 | Φ6.00-9.00mm | Φ8.00-10.00mm | 
| 工蜂(對邊距) | 4.81-4.97mm | 5.20-5.40mm | |
| 雄蜂(對邊距) | 5.25-5.75mm | 6.25-7.00mm | |
| 雄蜂房蠟蓋 | 笠狀,具孔凸出 | 蓋平 | |
| 群勢 | 1~2kg | 1~3.5kg | |
| 蜂王產卵力 | 400~1000粒/日 | 800~1500粒/日 | |
| 繁殖情況 | 能據蜜源調節育蟲  | 春季育蟲早,蜂群發展平穩,夏季群勢強 | |
| 扇風行為 | 鼓風型(頭朝外) | 抽氣型(頭朝內) | |
| 采集情況 | 善于利用零星蜜源和南方的冬季蜜源,能采集淺花冠的蜜源 | 善于采集持續時間長的大蜜源 | |
| 分蜂性 | 強 | 弱,易維持大群 | |
| 耐寒性 | 群體一般,個體強 | 一般 | |
| 飼料消耗 | 少 | 較多 | |
| 泌蠟造脾力 | 善咬毀舊脾,愛造新脾 | 泌蠟力強,造脾快 | |
| 產漿性能 | 差 | 好 | |
| 采集利用蜂膠 | 不采 | 較多 | |
| 蜜房封蓋 | 干型,白色 | 中間型 | |
| 溫馴情況 | 易螫,怕光,提脾時蜜蜂易出現慌亂 | 溫和,提出巢脾時蜜蜂安靜 | |
| 工蜂產卵情況 | 失王后工蜂易產卵 | 失王后工蜂較不易產卵 | |
| 盜性 | 強 | 強,衛巢力強 | |
| 清巢性 | 弱 | 強 | |
| 抗螨性 | 強 | 弱 | |
| 抗巢蟲能力 | 弱 | 較強 | |
方文富 福建農林大學蜂學學院
1104